Budilaksono.com....Salam Inspiratif, kepada penerima didik SMKN 6 Tebo terkhusus kelas X TBSM, iniah kisi-kisi penyusunan soal semester genap mata pelajaran Fisika tahun pelajaran 2018/209
KISI-KISI PENYUSUNAN SOAL SEMESTER GENAP X TBSM SMK KABUPATEN TEBO
Nama Sekolah | : | SMK NEGERI 6 TEBO | Penulis Soal : | 1 | Budi Laksano, S.Pi | |
Mata Pelajaran | : | FISIKA | ||||
Program Keahlian | : | Teknologi dan Rekayasa | ||||
Kompetensi Keahlian | : | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | ||||
Kurikulum | : | 2013 | ||||
Alokasi waktu | : | 120 menit | Jumlah Soal : | Pilihan Ganda | : | 25 |
Tahun Pelajaran | : | 2018/2019 | Uraian | : | - | |
No | KD | MATERI | INDIKATOR SOAL | BS | NS | TK |
IMPULS,MOMENTUM DAN TUMBUKAN | ||||||
1 | 3.5. Menerapkan Konsep momentum, impuls dan aturan kekekalan momentum | Koofisen Kelentingan/Restitusi | Peserta didik mampu memilih koefisien restitusi pemantulan dari sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian h tertentu mengenai lantai dan memantul pada ketinggian h’ | PG | 1 | C3 |
2 | Besaran Momentum | Peserta didik bisa menyebutkan beberapa satuan besaran momentun secara benar | PG | 2 | C1 | |
3 | Penerapan Momentum | Peserta didik bisa menghitung besar momentum dari suatu benda yang mempunyai massa dengan kecepatan tertentu | PG | 3 | C2 | |
4 | Peserta didik bisa mengitung besar momentum dari suatu benda yang bermassa bergerak dipercepat dalam waktu tertentu | PG | 4 | C3 | ||
5 | Kasus – Kasus Tumbukan | Peserta didik bisa memilih perbandingan energi kinetik total sebelum dan sehabis tumbukan dari benda yang bermassa m menumbuk benda yang bermassa M dalam kondisi diam. Setelah tumbukan kedua benda menjadi satu. | PG | 5 | C4 | |
USAHA, ENERGI DAN DAYA | ||||||
6 | 3.4. Menganalisis hubungan usaha,energi, daya dan efisiensi | Dimensi Energi | Peserta didik bisa mencari dimensi energi apabila diketahui dimensi panjang, massa dan waktu | PG | 6 | C2 |
7 | Hubungan perjuangan dan Energi Potensial | Peserta didik bisa memilih besar perjuangan yang dilakukan oleh gaya berat pada ketinggian tertentu dari benda yang bermassa yang jatuh bebeas pada ketinggian h dari tanah. | PG | 7 | C3 | |
8 | Hukum Kekekalan Energi Mekanik | Peserta didik bisa menghitung kecepatan benda pada ketinggian tertentu dari benda jatuh bebas dengan ketinggiannya diketahui | PG | 8 | C3 |
9 | Energi Kinetik | Peserta didik bisa memilih perubahan energi kinetik dari kecepatan benda yang mengalami perubahan beberapa kali dari kecepatan semula | PG | 9 | C4 | |
| 10 | | Daya | Peserta didik bisa memilih besar daya untuk mengangkat benda. Diketahui massa benda, ketinggian dan waktunya. | PG | 10 | C3 |
SIFAT MEKANIK BAHAN | ||||||
11 | 3.7. Menganalisis kekuatan materi dari sifat elastisitasnya | Sifat Mekanik Bahan | Peserta didik bisa menjelaskan sifat mekanik materi | PG | 11 | C1 |
12 | Modulus Elastisitas | Peserta didik bisa menghitung besar modulus Young dari sebuah kawat mempunyai panjang dan diameter lalu digantung dan diberikan beban tertentu sehingga panjang kawat bertambah | PG | 12 | C3 | |
13 | Hukum Hooke | Pegas diberi gaya F sehingga panjangnya bertambah x. Peserta didik bisa memilih gaya yang harus diberikan pada panjang bertambah s | PG | 13 | C3 | |
14 | Energi Potensial Pegas | Peserta didik bisa memilih besar energi potensial kawat pada saat panjangnya bertambah x dari kawat lentur mempunyai berat tertentu | PG | 14 | C3 | |
15 | Susunan Pegas | Perserta didik bisa menghitung konstanta pegas pengganti dari enam pegas dengan masing-masing konstanta pegas k, disusun secara paralel. | PG | 15 | C2 | |
FLUIDA STATIS DAN DINAMIS | ||||||
16 | 3.8. Menerapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan fluida sitatis dan dinamis | Fluida Dinamis (Tangki Bocor) | Peserta didik bisa memilih kecepatan pancaran zat cair yang keluar dari lubang kecil pada ketinggian tertentu dari lantai di tabung yang berisi penuh air. | PG | 16 | C3 |
17 | 4.8. Melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan hukum-hukum fluida statis dan dinamis | Viskositas | Peserta didik bisa menjelaskan gerakan kelereng kecil (Bola I) didalam oli kotor | PG | 17 | C2 |
18 | Viskositas | Peserta didik bisa menghitung kecepatan rata-rata dari kelereng kecil dijatuhkan pada ketinggian yang sama ke dalam wadah berisi oli kotor hingga dasar wadah di hasilkan waktu yang berbeda-beda | PG | 18 | C3 | |
19 | Viskositas | Peserta didik bisa memilih massa jenis kelereng kecil, apabila diketahui diameter dan massanya | PG | 19 | C3 | |
20 | Viskositas | Peserta didik bisa menyimpulkan hasil data praktik Viskositas (Kekentalan) dari tiga zat alir yang berbeda mempunyai kecepatan rata-rata yang berbeda juga. | PG | 20 | C4 | |
21 | Viskositas | Peserta didik bisa menyebutkan isi termometer yang dipakai untuk mengukur suhu pada praktik viskositas | PG | 21 | C1 | |
SUHU DAN KALOR | ||||||
22 | 3.11.Menganalisis proses pemuaian, perubahan wujud zat dan perpindahan kalor dengan konsep suhu dan kalor | Suhu | Peserta didik bisa mengukur termometer Fahrenheit, jikalau termometer Reamur diketahui suhunya. | PG | 22 | C3 |
23 | Perubahan Wujud Zat | Peserta didik bisa menyimpulkan percobaan sederhana es dengan massa tertentu dimasuk dalam air dengan dengan massa yang ditentukan pada suhu yang sama | PG | 23 | C3 | |
24 | Pemuaian | Peserta didik bisa menghitung pertambahan luas plat baja yang diketahui luas awal, suhu awal, suhu simpulan dan koefisien muai panjangnya. | PG | 24 | C3 | |
25 | Perubahan Kalor | Peserta didik bisa menjelaskan perpindahan tampa disertai dengan perpindahan partikel zat | PG | 25 | C2 | |
